
Samkoon SK-121FE HMI Touch Screen
Sk-121fe Samkoon HMI Touch Screen 12.1inch 800*600 Replace Sk-121ae
High definition resistance screen
Hardware | Outline dimension | 340× 256× 54 |
Cut-out Size | 330 ×246 | |
Net Weight | 2.16Kg | |
Display | Model | SK-121FE |
Display Size | 12.1″(4:3) | |
Resolution(Px) | 800× 600 | |
Touch Screen | Four-wire screen | |
Color | 262,114 | |
Backlight | LED | |
Contrast Ratio | 450:1 | |
Luminance | 500cd/㎡ | |
Properties/Certification | Memory | 128M FLASH + 128M DDR2 |
CPU | Cortex A8 600MHz | |
Electric Strength Test | 500V DC, 1min | |
ESD | Level4 ± 8kV | |
FCC | FCC,Class A | |
CE | EN55022 & EN55024 | |
Protection Grade | IP65(Front panel) | |
Housing Material | ABS + PC | |
Power/Port | Power Supply | DC24V(+/-15%) |
Power Consumption | 8W | |
Series Port | COM1 & COM2 :RS232/422/485 | |
USB-A | YES | |
USB-B | YES | |
Ethernet Port | NO | |
Environment | Operation Temperature | -20 ~ 65℃ |
Operation Humidity | 10 ~ 90%RH | |
Shockproof | 10 ~ 25Hz(XYZ 2G/30min) | |
Software | PC Software | SKTOOL |
- Programming software : SKTOOL